Berichte
Priorität
| Neu | In Bearbeitung | Gelöst | To be verified | Feedback | Erledigt | Abgewiesen | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dringend | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 8 | - | - | 3 | - | 19 | 2 | 11 | 21 | 32 |
| Niedrig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück